Size Chart
Size Guide
Measure your body circumference to find your perfect fit. All measurements are in inches.
Men’s Jackets & Pants
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 33‑35 | 27‑29 | 34‑36 |
| S | 36‑38 | 30‑32 | 37‑39 |
| M | 39‑41 | 33‑35 | 40‑42 |
| L | 42‑44 | 36‑38 | 43‑45 |
| XL | 45‑47 | 39‑41 | 46‑48 |
| XXL | 48‑50 | 42‑44 | 49‑51 |
Women’s Jackets & Pants
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 31‑33 | 24‑26 | 34‑36 |
| S | 34‑36 | 27‑29 | 37‑39 |
| M | 37‑39 | 30‑32 | 40‑42 |
| L | 40‑42 | 33‑35 | 43‑45 |
| XL | 43‑45 | 36‑38 | 46‑48 |
Backpack Torso Fit Guide
| Backpack Fit | Torso Length (in) |
|---|---|
| Short | 15‑17 |
| Regular | 18‑20 |
| Long | 21‑23 |
Note: Sizing may vary slightly between different product lines. For best fit, compare body measurements against product specific specs.